Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Точность настройки, ±(Е-6) | Допустимое относительное отклонение частоты в ин- тервале рабочих температур, ±(Е-6) | Выходная мощность, мВт /Выходное напряжение, мВ/ | Форма выходного сигнала | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК108-П (Производство) | АФТП.433520.007ТУ; РД В22.02.218 | ОСМ | ЛИТ ФОНОН | 0 | /0.02 - 125/ | 20 | 50 | - | - | |||
ГК108-П (Производство) | АФТП.433520.007ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /0.02 - 125/ | 20 | 50 | - | имп | |||
ГК108-П-Д1 (Производство) | АФТП.433520.007ТУ-Д1 | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | 12; 16 | 10 | 35 | - | имп | |||
ГК109-С (Производство) | АФТП.433520.008ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /1 - 125/ | 20 | 50 | 10 | имп | |||
ГК350-С (Производство) | АФТП.433532.011ТУ | ОТК | ЛИТ ФОНОН | 0 | (10 - 25)Е6 | ±20 | - | 2 - 20 | sin | |||
ГК384-П (Производство) | АФТП.433526.002ТУ | ОТК | ЛИТ ФОНОН | 0 | /1-220/ | 20, 30, 75, 100 | 20, 30, 40, 50 | - | ||||
ГК56-П (Производство) | АФТП.433520.004ТУ; П0.070.052 | ОСМ | ЛИТ ФОНОН | 0 | /0.02 - 57.6/ | 20 | 50 | - | - | |||
ГК56-П (Производство) | АФТП.433520.004ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /0.02 - 57.6/ | 20 | 50 | - | имп | |||
ГК56-П-ММ (Производство) | АФТП.433520.004ТУ; П0.070.052 | ОСМ | ЛИТ ФОНОН | 0 | /0.02 - 57.6/ | 20 | 50 | - | имп | |||
ГК56-П-ММ (Производство) | АФТП.433520.004ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /0.02 - 57.6/ | 20 | 50 | - | имп |
- Производитель:
- ЛИТ ФОНОН×