Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Точность настройки, ±(Е-6) | Максимальное относительное изменение рабочей частоты в интервале рабочих температур, ±(Е-6) | Условное обозначение корпуса резонатора. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М РК429-2ГХ (Производство) | ТУ6321-008-07614320-98 | ОСМ | Морион | 0 | /4.0/ | -1.5 - +1.0 | 60 | С | |||
ОСМ РК429С (Производство) | ТУ6321-007-07614320-98- СД1; П0.070.052 | ОТК | Морион | 0 | /4.0/ | 1 | 3; 5 | С | |||
ОСМ РК459С (Производство) | ТУ6321-027-07614320-02- Д1; П0.070.052 | ОТК | Морион | 0 | /8.0/ | 1.0; (-2 ÷ +1) | 1; 2; 3 | С | |||
РК161 (Не производится) | У33.381.031-01ТУ | ВП | Морион | 0 | /10/ | 0.7 | 0.15 | С | |||
РК194СП (Производство) | аЦ0.338.060ТУ | ВП | Морион | 0 | /4/ | 1; 2 | 2; 5; 30 | С | |||
РК194СР (Не производится) | аЦ0.338.060ТУ | ВП | Морион | 0 | /4/ | 1; 2 | 2; 5; 30 | С | |||
РК202 (Производство) | УЗ3.382.392ТУ | ВП | Морион | 0 | 10 - 60 | 20; 30; 50 | 100; 200; 300 | С | |||
РК405 (Не производится) | УЗ0.338.010ТУ | ВП | Морион | 0 | 4700 - 11000 | 10; 15; 20 | 10; 15 | С | |||
РК406 (Не производится) | УЗ0.338.010ТУ | ВП | Морион | 0 | 4700 -11000 | 5; 10 | 3 | С | |||
РК429-2ГХ (Производство) | ТУ6321-008-07614320-98 | ОСМ | Морион | 0 | /4.0/ | -1.5 - +1.0 | 60 | С |
- Производитель:
- Морион×