Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Диапазон частот, номинальная частота, кГц /МГц/ | Точность настройки, ±(Е-6) | Максимальное относительное изменение рабочей частоты в интервале рабочих температур, ±(Е-6) | Условное обозначение корпуса резонатора. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСМ РК194 (ОКР) | аЦ0.338.060ТУ; П0.070.052 | ОТК | ЛИТ ФОНОН | 0 | /4/ | 1 | 1.6; 2; 3; 3.5; 5.25 | С; Т | |||
РК187 (Не производится) | аЦ0.338.052ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /4.6 - 5.3/ | 0.4; 0.6 | 1.3 - 2.5 ТКЧ; 0.05 | С | |||
РК194 (Не производится) | аЦ0.338.060ТУ; П0.070.052 | ОСМ | ЛИТ ФОНОН | 0 | /4/ | 1 | 1.6; 2; 3; 3.5; 5.25 | С; Т | |||
РК194-Т (Не производится) | аЦ0.338.060ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /4/ | 1 | 1.6; 2; 3; 3.5; 5.25 | Т | |||
РК320 (Не производится) | аЦ0.338.106ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /5/ | 1 | - | С | |||
РК34 (Не производится) | аЦ0.338.023ТУ | ВП | ЛИТ ФОНОН | 0 | /5/ | 0.5 | 0.2; 1 | СН |
- Производитель:
- ЛИТ ФОНОН×