Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Яркость /сила света/, кд/м2 /мккд/, не менее | Цвет свечения | Предельно допустимая внешняя освещенность, лк | Напряжение /ток/, В /мА/ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИПЦ52А9-1/7Ж (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | желтый | - | 2.6 /10/ | |||
ИПЦ52А9-1/7Л (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | зеленый | - | 3.6 /10/ | |||
ИПЦ52А9-2/7Ж (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | желтый | - | 2.6 /10/ | |||
ИПЦ52А9-2/7К (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | красный | - | 2.6 /10/ | |||
ИПЦ52А9-2/7Л (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | зеленый | - | 3.6 /10/ | |||
ИПЦ52А91-1/7Ж (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | желтый | - | 2.6 /10/ | |||
ИПЦ52А91-1/7К (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | красный | - | 2.6 /10/ | |||
ИПЦ52А91-1/7Л (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | зеленый | - | 3.6 /10/ | |||
ИПЦ52А91-2/7Ж (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | желтый | - | 2.6 /10/ | |||
ИПЦ52А91-2/7К (Производство) | АЕЯР.432220.699ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | 12000 | красный | - | 2.6 /10/ |
- Производитель:
- Протон-Импульс×