Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Яркость /сила света/, кд/м2 /мккд/, не менее | Цвет свечения | Предельно допустимая внешняя освещенность, лк | Напряжение /ток/, В /мА/ | Схема включения /количество излучающих элементов/ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ЛС317А (Не производится) | аА0.339.034ТУ | ВП | Старт | 0 | 160 | красный | - | 2.0 /10/ | общий катод /5/ | |||
3ЛС317Б (Не производится) | аА0.339.034ТУ | ВП | Старт | 0 | 350 | красный | - | 2.0 /10/ | общий катод /5/ | |||
3ЛС317В (Не производится) | аА0.339.034ТУ | ВП | Старт | 0 | 80 | зеленый | - | 3.0 /10/ | общий анод /ч/ | |||
3ЛС317Г (Не производится) | аА0.339.034ТУ | ВП | Старт | 0 | 160 | зеленый | - | 3.0 /10/ | /5/ общий анод /5/ | |||
3ЛС317Д (Не производится) | аА0.339.034ТУ | ВП | Старт | 0 | 320 | зеленый | - | 3.0 /10/ | общий анод /5/ |
- Производитель:
- Старт×