Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Световой поток /сила света/, лм/мкд/, не менее | Цвет свечения | Предельно допустимая внешняя освещенность, лк | Напряжение питания /ток потребления/, В /мА/, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Л336Ж-Ж/ПО (Производство) | АЕЯР.432220.332ТУ | ОТК | Протон-Импульс | 0 | /15/ | желтый | - | 2.8 /20/ | |||
3Л336И-Л/ПО (Производство) | АЕЯР.432220.332ТУ | ОТК | Протон-Импульс | 0 | /20/ | зеленый | - | 2.8 /10/ | |||
3Л336К-К/ПО (Производство) | АЕЯР.432220.332ТУ | ОТК | Протон-Импульс | 0 | /50/ | красный | - | 2.0 /10/ | |||
3Л336М2-Ж/ПО (Производство) | АЕЯР.432220.332ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | /2.0/ | желтый | - | 2.8 | |||
3Л336П-Ж/ПО (Производство) | АЕЯР.432220.332ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | /1000/ | желтый | - | 2.8 | |||
3Л336П-К/ПО (Производство) | АЕЯР.432220.332ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | /1000/ | красный | - | 2.8 | |||
3Л336П-Л/ПО (Производство) | АЕЯР.432220.332ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | /1000/ | зеленый | - | 4.0 | |||
ИПД144Г-Ж (Производство) | АЕЯР.432220.442ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | /3500/ | желтый | - | 2.8 | |||
ИПД144Г-К (Производство) | АЕЯР.432220.442ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | /3500/ | красный | - | 2.8 | |||
ИПД144Г-Л (Производство) | АЕЯР.432220.442ТУ | ВП | Протон-Импульс | 0 | /3500/ | зеленый | - | 4.0 |
- Производитель:
- Протон-Импульс×