Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Область спектральной чувствительности, мкм | Количество фоточувствительных площадок, шт. | Разрешающая способность /при рабочей освещенности, лк/, тел.лин. | Пороговая освещенность, лк | Отношение сигнал/шум, раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М0ДУЛЬ-20 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ВП | МЗ Сапфир | 0 | 2x10 | 10 - 11.5 | 4Е-10 | 3Е-4 | - | |||
М0ДУЛЬ-32-01 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ВП | МЗ Сапфир | 0 | 16x2 /35x35/ | 10 - 11.5 | 4Е-10 | 5Е-4 | - | |||
М0ДУЛЬ-32-02 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ВП | МЗ Сапфир | 0 | 16x2 /50x50/ | 10 - 11.5 | 4Е-10 | 3Е-4 | - | |||
МОДУЛЬ-20 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ОТК | МЗ Сапфир | 0 | 2x10 | 10 - 11.5 | 4Е10 | 3Е4 | - | |||
МОДУЛЬ-32 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ВП | МЗ Сапфир | 0 | 16x2 /35x35/ | 10 - 11.5 | 4Е-10 | 5Е-4 | - | |||
МОДУЛЬ-32-01 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ОТК | МЗ Сапфир | 0 | 16x2 /35x35/ | 10 - 11.5 | 4Е10 | 5Е4 | - | |||
МОДУЛЬ-32-02 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ОТК | МЗ Сапфир | 0 | 16x2 /50x50/ | 10 - 11.5 | 4Е10 | 3Е4 | - | |||
МОДУЛЬ-32-03 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ВП | МЗ Сапфир | 0 | 16x2 /50x50/ | 10 - 11.5 | 4Е-10 | 3Е-4 | - | |||
МОДУЛЬ-32-04 (Производство) | 6349-001-07539943-97ТУ | ВП | МЗ Сапфир | 0 | 16x2 /50x50/ | 10 - 11.5 | 4Е-10 | 3Е-4 | - | |||
МФПУ 2 ОМ (Производство) | БЖАИ.432234.003ТУ | ВП | МЗ Сапфир | 0 | 256x256 /36x27/ | 3.0 - 5.0 | /77/ | 1.5Е-9 BXBt1 | 5Е-12 |
- Производитель:
- МЗ Сапфир×