Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Область спектральной чувствительности /длина волны максимума спектральной чувствительности/, мкм | Число фоточувствительных элементов, шт | Интегральная /монохроматическая/ чувствительность, В/лк*с /В*м2/Вт/, не менее | Пороговая освещенность /экспозиция/, лк/Вт/м2, не более | Максимальная частота вывода сигнала, МГц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МФПУ 8М (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ОТК | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024x1024 | 78 (для Тнак=60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
МФПУ 8М-1 (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ОТК | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024x1024 | 78 (для Тнак=60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
МФПУ 8М-2 (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ОТК | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024x1024 | 78 (для Тнак=60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
МФПУ 8М-3 (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ОТК | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024x1024 | 78 (для Тнак=60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
МФПУ М (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ВП | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024 х1024 | 78 (для Тнак = 60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
МФПУ М-1 (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ВП | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024 х1024 | 78 (для Тнак= 60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
МФПУ М-2 (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ВП | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024 х1024 | 78 (для Тнак = 60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
МФПУ М-3 (Производство) | РАГС.468420.003ТУ | ВП | Электрон | 0 | 0.4 - 0.8 | 1024 х1024 | 78 (для Тнак = 60мс) | 4.05Е-6 | 44105 | |||
ФПЗС 1Л (Не производится) | ОД0.336.006ТУ | ВП | Электрон | 0 | 0.5 - 1.0 | 2x500 | 3 | - | 0.1 (нижняя) | |||
ФПЗС 1Л-1 (Не производится) | ОД0.336.006ТУ | ВП | Электрон | 0 | 0.5 - 1.0 | 2x500 | 20 | - | 0.1 (нижняя) |
- Производитель:
- Электрон×