Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Область спектральной чувствительности /длина волны максимума спектральной чувствительности/, мкм | Число фоточувствительных элементов, шт | Геометрические размеры фоточувствительного элемента /диаметр/, мм | Порог чувствительности в единичной полосе частот /удельная обнаружительная способность/, Вт/Гц[1/2] /Вт[-1]*Гц[1/2]*см/, не более /не менее/ | Полоса пропускания, МГц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПУ-ДЛ-403 (Производство) | АРЮК.432234.004ТУ | ОТК | Орион | 0 | 0.4 - 1.1 | 16 | 1.4 × 1.4 | 7Е-14 | - | ||
АПУ-РЛ-405-02 (ОКР) | АРЮК.432234.014-02ТУ | ОТК | Орион | 0 | 8 - 14 /10 -11/ | 128 | 0.05 × 0.05 | /4Е10/ | - | ||
АПУ-РЛ-406 (Производство) | АРЮК.432234.030ТУ | ОТК | Орион | 0 | 8 - 14 /10 - 11/ | 16 | 0.035 × 0.035 | /4Е-10/ | 0.25 | ||
АПУ-РЛ-412 (Производство) | АРЮК.432234.039ТУ | ОТК | Орион | 0 | 8 - 14 /10.5/ | 64 | 0.030 × 0.030 | /4Е-10/ | 0.1 | ||
ФУР-112М (Не производится) | ОС2.003.039ТУ | ВП | Орион | 0 | 0.4 - 1.1 | 36 | 0.75x0.75 | - | 0 - 1.4Е-3 | ||
ФУР-124М (Производство) | БУТИ.432234.024ТУ | ВП | Орион | 0 | 0.4 - 1.1 /1.06/ | 8 | /20/ | 1Е-7 (без фильтра), 0.6Е-7 | |||
ФУР146 (Производство) | БУТИ.432234.146ТУ | ВП | Орион | 0 | 1.0-1.55 | 4 | 0.8 | /(4Е-9)/ | - |
Записи с 1 до 7 из 7 записей