Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ширина линии, мм, в центре, на краю | Чувствительность отклонения сигнальных пластин, мм/В | Чувствительность отклонения временных пластин, мм/В | Скорость записи фотографическая, км/с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ЛО18В (Не производится) | ОД0.335.132ТУ | ВП | ЭКРАН-Оптические системы | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | - | ||
17ЛО1И (Не производится) | ОД0.335.184ТУ | ВП | ЭКРАН-Оптические системы | 0 | гор.0.6, 0.7; верт.0.5, 0.6 | 5.8 - 7.3 | 1.8 - 2.6 | - | ||
17ЛО7А (Не производится) | ОД0.335.675ТУ | ВП | ЭКРАН-Оптические системы | 0 | 0.35, 0.40 | 8.0 - 12.0 | 2.0 - 2.6 | 2000 | ||
17ЛО7И (Не производится) | ОД0.335.675ТУ | ВП | ЭКРАН-Оптические системы | 0 | 0.35, 0.40 | 8.0 - 12.0 | 2.0 - 2.6 | 1000 | ||
17ЛО7И-2 (Не производится) | ОД0.335.675ТУ | ВП | ЭКРАН-Оптические системы | 0 | 0.35, 0.40 | 8.0 - 12.0 | 2.0 - 2.6 | 1000 |
Записи с 1 до 5 из 5 записей