Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Яркость свечения экрана /линии/, кд/м2 | Разрешающая способность, тел.лин. /ширина линии, мм/ в центре, на краю | Напряжение модуляции, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ЛМ2И-С (Не производится) | ОД0.335.749ТУ | ВП | Платан | 0 | /700/ | /0.22, 0.37/ | 70 | |||
23ЛМ25И (Не производится) | ОД0.335.747ТУ | ВП | Платан | 0 | 600 | /0.22, 0.25/ | 60 | |||
2ЛМ1И (Не производится) | ОД0.335.517ТУ | ВП | Платан | 0 | /1100/ | /0.025, 0.03/ | 80 | |||
45ЛМ13Д (Не производится) | АГСР.433111.015ТУ | ВП | Платан | 0 | 70 | /0.3, 0.35/ | 30 | |||
6ЛМ15И (Производство) | АГСР.433111.017ТУ | ВП | Платан | 0 | 25000 | /0.1, 0.12/ | 40 | |||
6ЛМ15И-01 (Производство) | АГСР.433111.017ТУ | ВП | Платан | 0 | 25000 | /0.1, 0.12/ | 40 | |||
6ЛМ6И-1-С (Не производится) | ОД0.335.535ТУ | ВП | Платан | 0 | /17000/ | /0.12, 0.15/ | 60 | |||
8ЛМ5И-С (Не производится) | ОД0.335.543ТУ | ВП | Платан | 0 | /8000/ | /0.12, 0.15/ | 60 |
- Производитель:
- Платан×