Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Собственный фон (ложный выходной сигнал), А | Сопротивление изоляции электродов, Ом | Рабочее напряжение, В. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ18 (ОКР) | ОД0.339.241ТУ | ОТК | СФ НИИТФА | 0 | - | - | + 850 | ||
КГ21 (ОКР) | ОД0.339.109ТУ | ОТК | СФ НИИТФА | 0 | 0.01 | - | + 1200 | ||
КНК16 (Производство) | ОТЗ.339.525ТУ | ОТК | СФ НИИТФА | 0 | ±5Е-12 | 5Е11 | ±(500 ± 10) | ||
КНК53М (Производство) | ОТ0.005.174ТУ | ОТК | СФ НИИТФА | 0 | 1Е-11 | 3Е11 | ±500 | ||
КНТ54-1 (Производство) | ОТЗ.339.378ТУ | ОТК | СФ НИИТФА | 0 | не менее 4.4Е-9, не более 7Е-9 | не менее 1Е10 | (250 ± 50) |
Записи с 1 до 5 из 5 записей