Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Мощность выходная в импульсе, кВт | Рабочая частота/рабочий диапазон частот/, МГц | Мощность, рассеиваемая анодом, кВт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6С45К (Производство) | ЖТ3.323.053ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.060 | /8300 -10300/ | 0.002 | |||
ГИ-22 (Производство) | СТ3.323.012ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.375 | 5000 | 0.010 | |||
ГИ-25 (Производство) | СТ3.323.038ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.900 | 5400 | 0.012 | |||
ГИ-31 (Производство) | СТ3.323.039ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 1.5 | 2100 | 0.012 | |||
ГИ-39Б (Производство) | СТ3.323.044ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | - | 1200 | 0.440 | |||
ГИ-41 (Производство) | СТ3.323.043ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 1.5 | 3000 | 0.040 | |||
ГИ-41-1 (Производство) | ЖТ3.323.063ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 1.8 | 3000 | 0.040 | |||
ГИ-44Б (Производство) | ЖТ3.323.055ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 3.5 | /1365 - 3000/ | 0.1 |
- Производитель:
- НЭВЗ-Союз×