Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Мощность выходная, кВт | Рабочая частота/рабочий диапазон частот/, МГц | Мощность, рассеиваемая анодом, кВт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6С17К-В (Производство) | СТ3.323.028ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 1Е - 4 | 3000 | 0.002 | |||
ГС-11 (Производство) | СТ3.323.037ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 1Е - 4 | /300 - 3000/ | 1.5Е - 3 | |||
ГС-13 (Производство) | ЖТ0.323.001ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 3Е - 3 | /300 - 2000/ | 8.5Е - 3 | |||
ГС-14 (Производство) | СТ3.323.033ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 2Е - 3 | /300 - 4300/ | 28Е - 3 | |||
ГС-15Б (Производство) | СТ3.323.045ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.160 | /400 - 1000/ | 0.2 | |||
ГС-21 (Производство) | СТ3.323.046ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 5Е - 3 | /300 - 3000/ | 13Е - 3 | |||
ГС-30 (Производство) | ЖТ3.323.071ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.02 | /400 - 1500/ | 0.04 | |||
ГС-31Б (Производство) | ЖТ3.323.068ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.36 | /300 - 1070/ | 1.0 | |||
ГС-34-1 (Производство) | ЖТ3.323.075ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.06 | /300 - 2000/ | 0.35 | |||
ГС-35Б (Производство) | СТ3.323.055ТУ | ВП | НЭВЗ-Союз | 0 | 0.80 | 1000 | 1.5 |
- Производитель:
- НЭВЗ-Союз×