Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Мощность выходная, кВт | Рабочая частота/рабочий диапазон частот/, МГц | Мощность, рассеиваемая анодом, кВт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК-14А (Не производится) | АГСР.433140.001ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | 75 | 10 | 40 | |||
ГС-36Б (Не производится) | СБ3.312.139ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | 0.250 | 500 | 0.400 | |||
ГС-43Б (Не производится) | ОД0.331.093ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | 0.22 | 500 | 0.60 | |||
ГС-44Б (Не производится) | ОД0.331.225ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | 0.8Е - 3 | 500 | 1.6Е - 3 | |||
ГС-46Б (Не производится) | ФДКЛ.433140.015ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | 0.220 | 500 | 0.60 | |||
ГУ-103Б (Производство) | АГСР.433140.003ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | 1.5 | 250 | 1.6 | |||
ГУ-104А (Не производится) | АГСР.433140.002ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | 250 | 30 | 250 | |||
ГУ-138А (Производство) | ФДКЛ.433140.013ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | - | 100 | 10 | |||
ГУ-138Б (Производство) | ФДКЛ.433140.013ТУ | ВП | С.Е.Д.-СПБ | 0 | - | 100 | 10 | |||
ГУ-142Б (Производство) | ФДКЛ.433140.024ТУ | ОТК | С.Е.Д.-СПБ | 0 | - | 200 | 25 |
- Производитель:
- С.Е.Д.-СПБ×