Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимая плотность мощности преобразуемого излучения, мВт/см[2] / энергия импульса преобразуемого излучения, мДж | Диаметр рабочей апертуры, мм / диаметр рабочей апертуры, Мм | Эффективность преобразования, % | Температура синхронизма, углов. градусы | Угол синхронизма, углов. градусы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Ф4-01 (Производство) | ОД0.397.353ТУ | ВП | Полюс | 0 | 70 | 20 | 40 | 90 ± 20 | - | |||
13Ф4-12 (Производство) | АЯРЕ.433770.002ТУ | ВП | Полюс | 0 | 500 | 3 | 55 | 70 ± 10 | - | |||
6ФЧ-02-1 (Производство) | ОД0.397.379ТУ | ВП | Полюс | 0 | 500 | 26 | 30 - 35 | - | - | |||
6ФЧ-02-3 (Производство) | ОД0.397.379ТУ | ВП | Полюс | 0 | 500 | 26 | 30 - 35 | - | - | |||
6ФЧ-03-1 (Производство) | ОД0.397.408ТУ | ВП | Полюс | 0 | 500 | 23 | 30 | - | - | |||
6ФЧ-03-2 (Производство) | ОД0.397.408ТУ | ВП | Полюс | 0 | 500 | 23 | 30 | - | - | |||
7ФЧ-04 (Производство) | ОД0.397.384ТУ | ВП | Полюс | 0 | 2.2 | 6 | - | 29 | 29 | |||
МЧ-110 (Производство) | ОД0.397.248ТУ | ВП | Полюс | 0 | /135/ | 8 | 35 | 90 |
- Производитель:
- Полюс×