Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Средняя мощность лазерного излучения /импульса лазерного излучения/ (при токе накачки, мА), Вт | Длина волны лазерного излучения, мкм | Расходимость лазерного излучения, не более, рад. | Частота повторения импульсов лазерного излучения, Гц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭМ-1-2 (Производство) | ОД0.387.267ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 6.5 | 0.85 - 0.91 | - | 4000 | |||
КЭМ-1-4 (Производство) | ОД0.387.267ТУ, ОД0.387.267/Д2 | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 3.0 | 0.85 - 0.91 | - | 4000 | |||
ЛПИ-10 (Производство) | ОД0.397.147ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | /5.2/ | 0.875 - 0.92 | - | 6000 | |||
ЛПИ-14 (Производство) | ОД0.397.147ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | /30/ | 0.875 - 0.925 | - | 500 | |||
ЛПИ-15 (Производство) | ОД0.397.147ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | /3/ | 0.88 - 0.92 | - | 250 |
- Производитель:
- РЕФ-Оптоэлектроника×