Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Входное напряжение, не менее/не более (при входном токе, мА), В | Время включения /выключения/, мкс | Напряжение изоляции, В | Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом | Выходное остаточное напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249КП3 (ОКР) | бК0.347.384ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | - /1.6(1.5) | 5/50/ | 500 | - | 1.6 | ||
434КП1А (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 5/220/ | 500 | - | 1.6 | ||
434КП1Б (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 5/220/ | 500 | - | 1.6 | ||
434КП1В ОСМ (Не производится) | бКО.347.585ТУ/Д6 | ВП | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 5/220/ | 500 | - | 1.6 | ||
434КП1В (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 5/220/ | 500 | - | 1.6 | ||
434КП2А (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 10/250/ | 500 | 50 | 3.0 | ||
434КП2Б (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 10/250/ | 500 | 200 | 3.0 | ||
434КП2В (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 10/250/ | 500 | 200 | 3.0 | ||
434КП2Г (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 10/250/ | 500 | 400 | 3.0 | ||
434КП2Д (ОКР) | бК0.347.585ТУ | ОТК | Не установлен | 0 | 1.9(10) | 10/250/ | 500 | 400 | 3.0 |
Записи с 1 до 10 из 10 записей