Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, мА/, А, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В/, В, не более | Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (при напряжении сток-исток, В), Ом, не более | Пороговое напряжение, В, не менее /не более, В/ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2МП414АС1 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 40.0 /1.5/ | 1200 /±20/ | 0.25 | 2 /5/ | |||
2МП414АС2 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 30.0 /1.5/ | 1200 /±20/ | 0.30 | 2 /5/ | |||
2МП414БС1 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 60.0 /1.0/ | 800 /±20/ | 0.12 | 2 /5/ | |||
2МП414БС4 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 45.0 /1.0/ | 800 /±20/ | 0.20 | 2 /5/ | |||
2МП414ВС канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 80.0 /1.5/ | 600 /±20/ | 0.04 | 2 /5/ | |||
2МП414ВС2 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 60.0 /1.0/ | 600 /±20/ | 0.06 | 2 /5/ | |||
2МП414ВС4 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 60.0 /1.0/ | 600 /±20/ | 0.06 | 2 /5/ | |||
2МП414ГС1 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 80.0 /1.5/ | 400 /±20/ | 0.04 | 2 /5/ | |||
2МП414ДС6 канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 120.0 /0.5/ | 200 /±20/ | 0.02 | 2 /5/ | |||
2МП414ЕС канал N-типа с БВД (ОКР) | АЕЯР.432170.517ТУ | ОТК | Искра | 0 | 200.0 /0.5/ | 100 /±20/ | 0.005 | 2 /5/ |
- Производитель:
- Искра×