Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый средний /импульсный/ ток в открытом состоянии, не более, А | Максимально допустимое постоянное /импульсное/ напряжение в закрытом состоянии, не более, В | Отпирающий постоянный ток управления, не более, мА | Время выключения, не более, мкс | Максимально допустимая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, не более, В/мкс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2У202Д1/ПН (Производство) | АЕЯР.432160.468ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 10 /50/ | 100 | 200 | 150 | 5 | |||
2У202Е1/ПН (Производство) | АЕЯР.432160.468ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 10 /50/ | 100 | 200 | 150 | 5 | |||
2У202И1/ПН (Производство) | АЕЯР.432160.468ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 10 /50/ | 200 | 200 | 150 | 5 | |||
2У202М1/ПН (Производство) | АЕЯР.432160.468ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 10 /50/ | 400 | 200 | 150 | 5 | |||
2У202Н1/ПН (Производство) | АЕЯР.432160.468ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 10 /50/ | 400 | 200 | 150 | 5 |
- Производитель:
- ОКБ-Планета×