Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, А/, А, не более | Напряжение питания стока /максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В/, В, не более | Полоса рабочих частот, ГГц | Выходная мощность /максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность/, Вт | Коэффициент усиления по мощности /коэффициент полезного действия стока, %/, дБ, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П941А канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.092ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 0.6 /0.01/ | 12 /36/ | -0.4 | 3 /3/ | 7.5 /50/ | |||
2П941Б канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.092ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 3 /0.02/ | 12 /36/ | -0.4 | 15 /15/ | 4.2 /50/ | |||
2П941В канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.092ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 6 /0.03/ | 12 /36/ | -0.4 | 30 /30/ | 3.1 /50/ | |||
2П941Г канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.092ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 5 /0.03/ | 12 /36/ | -0.4 | 25 /30/ | 3.1 /50/ | |||
2П941Д канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.092ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 5 /0.02/ | 12 /36/ | - | 30 /30/ | 2.7 /50/ |
- Производитель:
- Пульсар НПП×