Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /ток утечки затвора, мА/, А, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток/, не более, В | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), не менее, А/В | Сопротивление сток-исток в открытом состоянии (при напряжении сток-исток, В), в биполярном режиме /полевом режиме/, Ом, не более | Время: В-включения, Ы-выключения, С-спада, не более, мкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П938А СИТ (Не производится) | АЕЯР.432149.028ТУ | ВП | Октава | 0 | 15 /3/ | 500 /-5/ | - | - | 0.2В; 0.15С | ||
2П938Б СИТ (Не производится) | АЕЯР.432149.028ТУ | ВП | Октава | 0 | 15 /3/ | 500 /-5/ | - | - | 0.2В; 0.15С | ||
2П938В СИТ (Не производится) | АЕЯР.432149.028ТУ | ВП | Октава | 0 | 15 /3/ | 450 /-5/ | - | - | 0.2В; 0.15С | ||
2П938Г СИТ (Не производится) | АЕЯР.432149.028ТУ | ВП | Октава | 0 | 15 /3/ | 400 /-5/ | - | - | 0.2В; 0.15С | ||
2П938Д СИТ (Не производится) | АЕЯР.432149.028ТУ | ВП | Октава | 0 | 15 /3/ | 300 /-5/ | - | - | 0.2В; 0.15С |
Записи с 1 до 5 из 5 записей