Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, А/, А, не более | Напряжение питания стока /максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток/, В, не более | Рабочая частота, ГГц | Выходная мощность, не менее, Вт | Коэффициент усиления по мощности /коэффициент полезного действия стока, %, не менее/, дБ, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П9109А (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | /0,2/ | 28 - 32 /60/ | 3.1 | /35/ | 10 /40/ | |||
2П9109Б1 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | /0.04/ | 28 - 32 /60/ | 3.1 | /70/ | 10 /40/ | |||
2П9109В2 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | /0.08/ | 28 - 32 /60/ | 3.1 | /150/ | 10 /40/ | |||
2П9109Г3 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | /0.08/ | 28 - 32 /60/ | 3.1 | /300/ | 12 /45/ | |||
2П9109Д3 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | /0.08/ | 28 - 32 /60/ | 3.1 | /250/ | 10 /40/ | |||
2П983А канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.324ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 3 /0.003/ | 40 /60/ | 2 | /30/ | 8 /30/ | |||
2П983Б канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.324ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 12 /0.005/ | 40 /60/ | 2 | /100/ | 8 /30/ | |||
2П983В канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.324ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 6 /0.006/ | 40 /60/ | 2 | /60/ | 8 /30/ | |||
2П983Г канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.324ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 1.5 /0.001/ | 40 /60/ | 2 | /10/ | 8.5 /32/ | |||
2П983Д канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.324ТУ | ВП | Пульсар НПП | 0 | 0.3 /0.0005/ | 40 /60/ | 2 | /2/ | 9 /32/ |
- Производитель:
- Пульсар НПП×