Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, А/, А, не более | Напряжение питания стока /максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток/, В, не более | Рабочая частота, ГГц | Выходная мощность, не менее, Вт | Коэффициент усиления по мощности /коэффициент полезного действия стока, %, не менее/, дБ, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П909А канал N-типа (Производство) | аА0.339.244ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 10 /0.2/ | 50 | 0.4 | 50 | 3 /40/ | |||
2П909Б канал N-типа (Производство) | аА0.339.244ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 6.5 /0.2/ | 50 | 0.4 | 30 | 3 /40/ | |||
2П909В канал N-типа (Производство) | аА0.339.244ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 8 /0.2/ | 50 | 0.4 | 30 | 4 /40/ | |||
2П9109А (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | /0,2/ | 28 - 32/60/ | 3.1 | /35/ | 10/40/ | |||
2П9109Б1 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | /0.04/ | 28 - 32/60/ | 3.1 | /70/ | 10/40/ | |||
2П9109В2 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | /0.08/ | 28 - 32/60/ | 3.1 | /150/ | 10/40/ | |||
2П9109Г3 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | /0.08/ | 28 - 32/60/ | 3.1 | /300/ | 12/45/ | |||
2П9109Д3 (Производство) | АЕЯР.432150.622ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | /0.08/ | 28 - 32/60/ | 3.1 | /250/ | 10/40/ | |||
2П911А (Производство) | аА0.339.281ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | канал N-типа | 0 | 5 /0.15/ | 50 | 1 | 10 | 3 /25/ | ||
2П911Б (Производство) | аА0.339.281ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | канал N-типа | 0 | 4 /0.07/ | 50 | - | - | - |
- Производитель:
- Пульсар ГЗ×