Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, А/, А, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое напряжение затвор-исток/, В, не более | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), мА/В | Коэффициент шума /э.д.с. шума, нВ/Гц[-1/2]/ (на рабочей частоте, МГц), не более, дБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П902А канал N-типа (Производство) | ЖК3.365.255ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.2 /0.01/ | 50 /30/ | 10 - 26 (20) | 6 (250) | |||
2П902А ОС канал N-типа (Не производится) | ЖК3.365.255ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.2 /0.01/ | 50 /30/ | 10 - 26 (20) | 6 (250) | |||
2П902Б канал N-типа (Производство) | ЖК3.365.255ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.2 /0.01/ | 50 /30/ | 10 - 26 (20) | - | |||
2П902Б ОС канал N-типа (Не производится) | ЖК3.365.255ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.2 /0.01/ | 50 /30/ | 10 - 26 (20) | - | |||
2П903А канал N-типа (Производство) | ЖК3.365.242ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.7 /0.7/ | 20 /15/ | 85 - 140 (8) | /1/ | |||
2П903А ОС канал N-типа (Не производится) | ЖК3.365.242ТУ; АЕЯР.430204.190ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.7 /0.7/ | 20 /15/ | 85 - 140 (8) | /1/ | |||
2П903А-5 (Производство) | ЖК3.365.242ТУ, РД 11 0723 | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 0.7/0.7/ | 20/15/ | 85 - 140(8) | /1/ | |||
2П903Б канал N-типа (Производство) | ЖК3.365.242ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.7 /0.48/ | 20 /15/ | 50 - 130 (8) | /2.5/ | |||
2П903Б ОС канал N-типа (Не производится) | ЖК3.365.242ТУ; АЕЯР.430204.190ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.7 /0.7/ | 20 /15/ | 50 - 130 (8) | /2.5/ | |||
2П903Б-5 (Производство) | ЖК3.365.242ТУ, РД 11 0723 | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 0.7/0.48/ | 20/15/ | 50 - 130 (8) | /2.5/ |
- Производитель:
- Пульсар ГЗ×