Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, мА/, мА, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое напряжение затвор-исток/, В, не более | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), не менее, мА/В | Коэффициент шума /э.д.с. шума, нВ/Гц[-1/2]/ (на рабочей частоте, ГГц), не более, дБ | Выходная мощность, мВт /коэффициент усиления, дБ/ (рабочая частота, ГГц) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3П3106АН2 (Производство) | АЕЯР.432150.710ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | 40 | 9 /-4/ | 20 | 2.5 (12) | 40 - 100 (12) | |||
3П348А-2 канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432151.023ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | - | 5 /4/ | 15 (2) | 1 (4) | - | |||
3П351А-2 2 затвора (Не производится) | АЕЯР.432151.038ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | /50/ | 5.5 /9/ | 8,6 (3) | 4.5 (12) | - | |||
3П351А-5 2 затвора (Не производится) | АЕЯР.432151.038ТУ/Д1 | ВП | ОКБ-Планета | 0 | /50/ | 5.5 /9/ | 8,6 (3) | 5.5 (17.4) | - | |||
3П351А1-2 канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432151.038ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | /50/ | 5.5 /9/ | 8 (3) | 5.5 (17.4) | - | |||
3П362А-2 канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432150.107ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | 120 | 10 /5/ | 120 (3) | 0.65 (0.435) | /17.4/ (0.435) | |||
3П362Б-2 канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432150.107ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | 120 | 10 /5/ | 120 (3) | 0.80 (0.435) | /16.0/ (0.435) | |||
3П362В-2 канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432150.107ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | 120 | 10 /5/ | 120 (3) | 0.65 (0.435) | /16.5/ (0.435) | |||
3П362Г-2 канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432150.107ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | 120 | 10 /5/ | 120 (3) | 0.80 (0.435) | /15.0/ (0.435) | |||
3П363А-2 канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.109ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | - | 4 /-4/ | 15 (2.5) | 0.8 (4) | - |
- Производитель:
- ОКБ-Планета×