Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, мА/, мА, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое напряжение затвор-исток/, В, не более | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), не менее, мА/В | Коэффициент шума /э.д.с. шума, нВ/Гц[-1/2]/ (на рабочей частоте, ГГц), не более, дБ | Выходная мощность, мВт /коэффициент усиления, дБ/ (рабочая частота, ГГц) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П312А канал N-типа (Производство) | ЖК3.365.262ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 25 /25/ | 20 /25/ | 4 - 5.8 (15) | 4 (0.4) | - | |||
2П312Б канал N-типа (Производство) | ЖК3.365.262ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 25 /7/ | 20 /25/ | 2 - 5 (15) | 6 (0.4) | - | |||
2П335А-2 канал N-типа (Не производится) | аА0.339.526ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 25 /8/ | 20 /25/ | 4 (15) | 4 (0.4) | - | |||
2П335Б-2 канал N-типа (Не производится) | аА0.339.526ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 25 /1.5/ | 20 /25/ | 2 (15) | 6 (0.4) | - | |||
2П347А-2 2 затвора (Производство) | аА0.339.803ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | /5/ | 14 /5/ | 10 (10) | 3.9 (0.8) | - | |||
3П324А-2 канал N-типа (Не производится) | аА0.339.265ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | - | 4 /5/ | 5 - 10 (1.5) | 3.5 (12) | - | |||
3П324Б-2 канал N-типа (Не производится) | аА0.339.265ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | - | 4 /5/ | 5 (1.5) | 5 (12) | - | |||
3П353А-5 канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432150.053ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | - | 4 | 8 (3) | 4 (37) | - | |||
3П372А-2 канал N-типа (Не производится) | АЕЯР.432140.121ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 10 | 3 /3/ | 10 (2.5) | 1.5 (15) |
- Производитель:
- Пульсар ГЗ×