Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, мА/, мА, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В/, В, не более | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), мА/В | Коэффициент шума /э.д.с. шума, нВ/Гц[-1/2]/ (на рабочей частоте, МГц), не более, дБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П302А-5/ДА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.510ТУ | ВП | Далекс | 0 | 24 /3 - 24/ | 20 /-10/ | 5 - 12.5 (7) | 2.5 (0.001) | |||
2П302А1/ДА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.510ТУ | ВП | Далекс | 0 | 24 /3 - 24/ | 20 /-10/ | 5 - 12.5 (7) | 2.5 (0.001) | |||
2П302Б-5/ДА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.510ТУ | ВП | Далекс | 0 | 43 /18 - 43/ | 20 /-10/ | 7 - 14 (7) | - | |||
2П302Б1/ДА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.510ТУ | ВП | Далекс | 0 | 43 /18 - 43/ | 20 /-10/ | 7 - 14 (7) | - | |||
2П302В-5/ДА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.510ТУ | ВП | Далекс | 0 | />33/ | 20 /-12/ | - | - | |||
2П302В1/ДА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.510ТУ | ВП | Далекс | 0 | />33/ | 20 /-12/ | - | - | |||
2П303А/ЭА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.203ТУ | ВП | Далекс | 0 | 28 /2.5/ | 25 /30/ | 1 - 4 (10) | /30/ (0.00002) | |||
2П303А/ЭА ОСМ канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.203ТУ; П0.070.052 | ВП | Далекс | 0 | 28 /2.5/ | 25 /30/ | 1 - 4 (10) | /30/ (0.00002) | |||
2П303Б/ЭА канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.203ТУ | ВП | Далекс | 0 | 28 /2.5/ | 25 /30/ | 1-4 (10) | /20/ (0.001) | |||
2П303Б/ЭА ОСМ канал N-типа (Производство) | АЕЯР.432140.203ТУ;П0.070.052 | ВП | Далекс | 0 | 28 /2.5/ | 25 /30/ | 1-4 (10) | /20/ (0.001) |
- Производитель:
- Далекс×