Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, мА/, мА, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В/, В, не более | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), мА/В | Коэффициент шума /э.д.с. шума, нВ/Гц[-1/2]/ (на рабочей частоте, МГц), не более, дБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П303А (Производство) | Ц23.365.003ТУ | ВП | FOTON | 0 | 20 /2.5/ | 25 /30/ | 1-4 (10) | /30/ (2Е-4) | |||
2П303Б (Производство) | Ц23.365.003ТУ | ВП | FOTON | канал N-типа | 0 | 20 /2.5/ | 25 /30/ | 1-4 (10) | /20/ (0.001) | ||
2П303В (Производство) | Ц23.365.003ТУ | ВП | FOTON | канал N-типа | 0 | 20 /5.0/ | 25 /30/ | 2-5 (10) | /20/ (0.001) | ||
2П303Г (Производство) | Ц23.365.003ТУ | ВП | FOTON | канал N-типа | 0 | 20 /12/ | 25 /30/ | 3-7 (10) | - | ||
2П303Д (Производство) | Ц23.365.003ТУ | ВП | FOTON | 0 | 20 /9/ | 25 /30/ | /2.6 (10)/ | 4 (100) | |||
2П303Е (Производство) | Ц23.365.003ТУ | ВП | FOTON | канал N-типа | 0 | 20 /20/ | 25 /30/ | 4 (10) | 4 (100) | ||
2П303И (Производство) | Ц23.365.003ТУ | ВП | FOTON | канал N-типа | 0 | 20 /9/ | 25 /30/ | 2.6 (10) | 4 (100) | ||
2П308А-1 (Производство) | Ц23.365.006ТУ | ВП | FOTON | канал N-типа | 0 | 20 /1/ | 25 /30/ | 1-4 (10) | /20/ (0.001) | ||
2П308Б-1 (Производство) | Ц23.365.006ТУ | ВП | FOTON | канал N-типа | 0 | 20 /1.6/ | 25 /30/ | 1-4 (10) | /20/ (0.001) | ||
2П308В-1 канал N-типа (Производство) | Ц23.365.006ТУ | ВП | FOTON | 0 | 20 /3/ | 25 /30/ | 2-5 (10) | /20/ (0.001) |
- Производитель:
- FOTON×