Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Ток стока /начальный ток стока, мА/, мА, не более | Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток /максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В/, В, не более | Крутизна характеристики (при напряжении сток-исток, В), мА/В | Коэффициент шума /э.д.с. шума, нВ/Гц[-1/2]/ (на рабочей частоте, МГц), не более, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П305А канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | 6.5 (250) | ||
2П305А ОСМ канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ; П0.070.052 | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | 6.5 (250) | ||
2П305А-2 канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ/Д4 | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | 6.5 (250) | ||
2П305Б канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | - | ||
2П305Б ОСМ канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ; П0.070.052 | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | - | ||
2П305В канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | 6.5 (250) | ||
2П305В ОСМ канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ; П0.070.052 | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | 6.5 (250) | ||
2П305Г канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) | - | ||
2П305Г ОСМ канал N-типа (Не производится) | ТФ0.336.001ТУ; П0.070.052 | ВП | РЕФ-Оптоэлектроника | 0 | 15 | 15 /30/ | 6 - 10 (10) |
Записи с 1 до 9 из 9 записей