Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый импульсный ток коллектора, не более, А | Напряжение питания /максимально допустимое напряжение коллектор- база/, В, не более | Рабочая частота /полоса частот/, ГГц | Выходная импульсная мощность /максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность коллектора/, Вт | Коэффициент усиления по мощности /коэффициент полезного действия коллектора, %, не менее/, дБ, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т9110А-2 N-P-N (Не производится) | аА0.339.552ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 15 | 35 /50/ | /1.4 - 1.6/ | 200 /500/ | 6 /30/ | |||
2Т9110Б-2 N-P-N (Не производится) | аА0.339.552ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 7 | 35 /50/ | /1.4 - 1.6/ | 100 /200/ | 6 /35/ | |||
2Т9114А N-P-N (Не производится) | аА0.339.606ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 13 | 45 /50/ | 1.5 /1.4 - 1.6/ | 150 /325/ | 6 /35/ | |||
2Т9114Б N-P-N (Не производится) | аА0.339.606ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 3.25 | 45 /50/ | 1.5 /1.4 - 1.6/ | 40 /82/ | 6 /35/ | |||
2Т9121А N-P-N (Не производится) | аА0.339.651ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 9.2 | 35 | /2.3 - 2.7/ | 35 /92/ | 6 /30/ | |||
2Т9121Б N-P-N (Не производится) | аА0.339.651ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 4.6 | 35 | /2.3 - 2.7/ | 17.5 /46/ | 6 /30/ | |||
2Т9121В N-P-N (Не производится) | аА0.339.651ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 1.15 | 35 | /2.3 - 2.7/ | 4 /11.5/ | 6 /30/ | |||
2Т9121Г N-P-N (Не производится) | аА0.339.651ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 13 | 40 /42/ | /2.3 - 2.7/ | 50 /130/ | 6 /30/ | |||
2Т9124А N-P-N (Не производится) | аА0.339.667ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 2 | 24 | /3.2 - 3.4/ | /10/ | 3 /30/ | |||
2Т9127А N-P-N (Производство) | аА0.339.691ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 38 | 50 | /1.025 - 1.15/ | 500 /1050/ | 6 /35/ |
- Производитель:
- Пульсар ГЗ×