Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, не более, А | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер и напряжение насыщения коллектор-эмиттер /максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер и напряжение насыщения коллектор-эмиттер/, не более, В | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база /граничное напряжение/, не более, В | Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э- коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Б-базы, Э-эмиттера, А) /не менее/ | Время: Р-рассасывания, В-включения, Ы-выключения, С-спада импульса, не более, мкс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т718А N-P-N (Не производится) | АЕЯР.432153.000ТУ | ВП | Искра | 0 | 10 /12/ | 400&1.0 | 400 /400/ | /20 (4Э, 2К)/ | 2.5Р | |||
2Т718Б N-P-N (Не производится) | АЕЯР.432153.000ТУ | ВП | Искра | 0 | 10 /12/ | 300&1.0 | 300 /300/ | /20 (4Э, 2К)/ | 2.5Р | |||
2Т803А N-P-N (Производство) | ГЕ3.365.008ТУ | ВП | Искра | 0 | 10 | 60&2.5 /80/ | - | 18 - 80 (10Э, 5К) | 2.5Р | |||
2Т803А ОС N-P-N (Не производится) | ГЕ3.365.008ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | Искра | 0 | 10 | 60&2.5 /80/ | - | 18 - 80 (10Э, 5К) | 2.5Р | |||
2Т803А ОСМ N-P-N (Производство) | ГЕ3.365.008ТУ; П0.070.052 | ОСМ | Искра | 0 | 10 | 60&2.5 /80/ | - | 18 - 80 (10Э, 5К) | 2.5Р | |||
2Т808А N-P-N (Производство) | ГЕ3.365.004ТУ | ВП | Искра | 0 | 10 | 120 /250/ | - | 10 - 50 (3Э, 6К) | 2Р | |||
2Т808А ОС N-P-N (Не производится) | ГЕ3.365.004ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | Искра | 0 | 10 | 120 /250/ | - | 10 - 50 (3Э, 6К) | 2Р | |||
2Т808А ОСМ N-P-N (Производство) | ГЕ3.365.004ТУ; П0.070.052 | ВП | Искра | 0 | 10 | 120 /250/ | - | 10 - 50 (3Э, 6К) | 2Р | |||
2Т808А-2 N-P-N (Производство) | аА0.339.376ТУ | ВП | Искра | 0 | 10 | 120 /250/ | - | 10 - 50 (3Э, 6К) | 2Р | |||
2Т808А-5 N-P-N (Производство) | аА0.339.650ТУ | ОТК | Искра | 0 | 10 | 120 /250/ | - | 10 -50 (3Э, 6К) | 2Р |
- Производитель:
- Искра×