Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, не более, А | Напряжение питания /максимально допустимое напряжение коллектор-база/, В | Рабочая частота, не более, МГц | Выходная мощность /импульсная/, не менее, Вт | Коэффициент усиления по мощности /коэффициент полезного действия коллектора, %, не менее/, раз, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т920А N-P-N (Производство) | И93.365.028ТУ | ВП | ВЗПП-С | 0 | 0.5 /1/ | 12.6 /36/ | 175 | 2 | 7 /60/ | |||
2Т920А ОСМ N-P-N (Не производится) | И93.365.028ТУ; П0.070.052 | ВП | ВЗПП-С | 0 | 0.5 /1/ | 12.6 /36/ | 175 | 2 | 7 /60/ | |||
2Т920Б N-P-N (Производство) | И93.365.028ТУ | ВП | ВЗПП-С | 0 | 1 /2/ | 12.6 /36/ | 175 | 5 | 4 /60/ | |||
2Т920Б ОСМ N-P-N (Не производится) | И93.365.028ТУ; П0.070.052 | ВП | ВЗПП-С | 0 | 1 /2/ | 12.6 /36/ | 175 | 5 | 4 /60/ | |||
2Т920В N-P-N (Производство) | И93.365.028ТУ | ВП | ВЗПП-С | 0 | 3 /7/ | 12.6 /36/ | 175 | 20 | 3 /60/ | |||
2Т920В ОСМ N-P-N (Не производится) | И93.365.028ТУ; П0.070.052 | ВП | ВЗПП-С | 0 | 3 /7/ | 12.6 /36/ | 175 | 20 | 3 /60/ | |||
2Т922А N-P-N (Производство) | И93.365.027ТУ | ВП | ВЗПП-С | 0 | 0.8 /1.5/ | 28 | 175 | 5 | 10 /55/ | |||
2Т922А ОСМ N-P-N (Не производится) | И93.365.027ТУ; П0.070.052 | ВП | ВЗПП-С | 0 | 0.8 /1.5/ | 28 | 175 | 5 | 10 /55/ | |||
2Т922Б N-P-N (Производство) | И93.365.027ТУ | ВП | ВЗПП-С | 0 | 1.5 /4.5/ | 28 | 175 | 20 | 5.5 /55/ | |||
2Т922Б ОСМ N-P-N (Не производится) | И93.365.027ТУ; П0.070.052 | ВП | ВЗПП-С | 0 | 1.5 /4.5/ | 28 | 175 | 20 | 5.5 /55/ |
- Производитель:
- ВЗПП-С×