Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый постоянный ток коллектора, не более, А | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор- эмиттер, не более, В | Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э- коллектор-эмиттер, В и токе, Э-эмиттера, К-коллектора, КИ- коллектора импульсном, А) /не менее/ | Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, не более, Вт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т9159А N-P-N (Не производится) | АЕЯР.432140.066ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.4 | 80 | 20-60 (5Б,0.05Э) | 5 | |||
2Т9159А-5 N-P-N (Не производится) | АЕЯР.432140.066ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.4 | 80 | 20 - 60 (5Б, 0.05Э) | 5 | |||
2Т974А P-N-P (Производство) | аА0.339.287ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 2 | 80 | /10 (5Б, 1Э)/ | 5 | |||
2Т974А ОСМ P-N-P (Производство) | аА0.339.287ТУ; П0.070.052 | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 2 | 80 | /10 (5Б, 1Э)/ | 5 | |||
2Т974Б P-N-P (Производство) | аА0.339.287ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 2 | 60 | /10 (5Б, 1Э)/ | 5 | |||
2Т974Б ОСМ P-N-P (Производство) | аА0.339.287ТУ; П0.070.052 | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 2 | 60 | /10 (5Б, 1Э)/ | 5 | |||
2Т974В P-N-P (Производство) | аА0.339.287ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 2 | 50 | /10 (5Б, 1Э)/ | 5 | |||
2Т974В ОСМ P-N-P (Производство) | аА0.339.287ТУ; П0.070.052 | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 2 | 50 | /10 (5Б, 1Э)/ | 5 | |||
2Т996А-2 N-P-N (Производство) | аА0.339.482ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.2 | 20 | 35 - 100 (10Э, 0.1Э) | 2.5 | |||
2Т996А-5 N-P-N (Производство) | аА0.339.482ТУ/Д1 | ВП | Пульсар ГЗ | 0 | 0.2 | 20 | 35 - 100 (10Э, 0.1Э) | 2.5 |
- Производитель:
- Пульсар ГЗ×