Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора,не более, А | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер /напряжение насыщения коллектор-эмиттер/, не более, В | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В, не более /граничное напряжение, В/ | Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор- база, Э-коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА) /не менее/ | Время: Р-рассасывания, В-включения, не более, мкс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т629А-2/ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.346ТУ | ВП | Экситон | 0 | 1 | 50 /0.8/ | 50 /50/ | 25-80 (1.2Б, 500Э) | 0.09Р | |||
2Т629А-2Н/ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.346ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Экситон | 0 | 1 | 50 /0.8/ | 50 /50/ | 25 - 80 (1.2Б, 500Э) | 0.09Р | |||
2Т629АМ-2/ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.346ТУ | ВП | Экситон | 0 | 1 | 50 /0.8/ | 50 /50/ | 25 - 80 (1.2Б, 500Э) | 0.09Р | |||
2Т629АМ-2Н/ ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.346ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Экситон | 0 | 1 | 50 /0.8/ | 50 /50/ | 25 - 80 (1.2Б, 500Э) | 0.09Р | |||
2Т679А-2/ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.347ТУ | ВП | Экситон | 0 | 0.5 /1.0/ | 50 /0.8/ | 50 /40/ | 20 - 80 (2Б, 500Э) | 0.06Р | |||
2Т679А-2Н/ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.347ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Экситон | 0 | 0.5 /1.0/ | 50 /0.8/ | 50 /40/ | 20 - 80 (2Б, 500Э) | 0.06Р | |||
2Т679Б-2/ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.347ТУ | ВП | Экситон | 0 | 0.5 /1.0/ | 25 /0.8/ | 25 /25/ | 20 - 80 (2Б, 500Э) | 0.06Р | |||
2Т679Б-2Н/ЭП P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.347ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Экситон | 0 | 0.5 /1.0/ | 25 /0.8/ | 25 /25/ | 20 - 80 (2Б, 500Э) | 0.06Р |
- Производитель:
- Экситон×