Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый постоянный ток коллектора, не более, мА | Напряжение питания /максимально допустимое напряжение коллектор- база/, В | Рабочая частота, не более, ГГц | Выходная мощность, не менее, Вт | Коэффициент усиления по мощности /коэффициент полезного действия коллектора, %, не менее/, дБ, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т607А-4 N-P-N (Производство) | Я53.365.008ТУ | ВП | Интеграл | 0 | 150 | 20 /40/ | 1 | 1 | 4 /45/ | ||
2Т607А-4Н N-P-N (Производство) | Я53.365.008ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Интеграл | 0 | 150 | 20 /40/ | 1 | 1 | 4 /45/ | ||
2Т634А-2 N-P-N (Производство) | аА0.339.045ТУ | ВП | Интеграл | 0 | 150 | 20 /30/ | 5 | 0.45 | 2.22 /22.5/ | ||
2Т634А-2Н N-P-N (Производство) | аА0.339.045ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Интеграл | 0 | 150 | 20 /30/ | 5 | 0.45 | 2.22 /22.5/ | ||
2Т637А-2 N-P-N (Производство) | аА0.339.063ТУ | ВП | Интеграл | 0 | 200 /300/ | /-30/ | 3 | 0.5 | - | ||
2Т637А-2Н N-P-N (Производство) | аА0.339.063ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Интеграл | 0 | 200 /300/ | /-30/ | 3 | 0.5 | - |
Записи с 1 до 6 из 6 записей