Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, не более, мА | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, не более, В | Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э- коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА), /не менее/ | Коэффициент шума (на частоте, МГц), не более, дБ | Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, не более, Вт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Т3205А9 (Производство) | АЕЯР.432150.794ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 100 | 11 | /60(5Э, 10К)/ | - | ||||
3Т3205А91 (Производство) | АЕЯР.432150.794ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 100 | 11 | /60(5Э, 10К)/ | - | ||||
3Т3205АН5 (Производство) | АЕЯР.432150.794ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 100 | 11 | /60(5Э, 10К)/ | - | ||||
3Т6147А9 (Производство) | АЕЯР.432150.856ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 350 | 7 | - | 1.5 | ||||
3Т6147А91 (Производство) | АЕЯР.432150.856ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 350 | 7 | - | 1.5 | ||||
3Т6147А92 (Производство) | АЕЯР.432150.856ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 350 | 7 | - | 1.5 | ||||
3Т6147АС9 (Производство) | АЕЯР.432150.856ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 350 | 7 | - | 1.5 | ||||
3Т6149А (Производство) | АЕЯР.432150.913ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 200 | 10 | 40(4.5Э, 70К) | 2.5(1800) | 1.0 | |||
3Т6149А9 (Производство) | АЕЯР.432150.913ТУ | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 200 | 10 | 40(4.5Э, 70К) | 2.5(1800) | 1.0 | |||
3Т6149АН5 (Производство) | АЕЯР.432150.913ТУ, РД 11 0723 | ОТК | Пульсар НПП | 0 | 200 | 10 | 40(4.5Э, 70К) | 2.5(1800) | 1.0 |
- Производитель:
- Пульсар НПП×