Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимый постоянный /импульсный/ ток коллектора, не более, мА | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер, не более, В | М3. Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении, Б-коллектор-база, Э- коллектор-эмиттер, В и токе, К-коллектора, Э-эмиттера, мА) /не менее/ | Коэффициент шума (на частоте, МГц), не более, дБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т3162А-5/ЭА P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.184ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 150 | 60 | 60 – 200 (3Б, 10Э) | - | |||
2Т3162А/ЭА P-N-P (Производство) | АЕЯР.432140.184ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 150 | 60 | 60 - 200 (3Б, 10Э) | - | |||
2Т3162А/ЭА ОСМ P-N-P (ОКР) | АЕЯР.432140.184ТУ; П0.070.052 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 150 | 60 | 60 - 200 (3Б, 10Э) | - | |||
2Т326А P-N-P (Производство) | ЩТ0.336.003ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 50 | 15 | 20 - 70 (2Б, 10Э) | - | |||
2Т326А ОСМ P-N-P (Производство) | ЩТ0.336.003ТУ; П0.070.052 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 50 | 15 | 20 - 70 (2Б, 10Э) | - | |||
2Т326Б P-N-P (Производство) | ЩТ0.336.003ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 50 | 15 | 45 – 160 (2Б, 10Э) | - | |||
2Т326Б ОСМ P-N-P (Производство) | ЩТ0.336.003ТУ; П0.070.052 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 50 | 15 | 45 – 160 (2Б, 10Э) | - |
- Производитель:
- КРИП ТЕХНО×