Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочий диапазон частот, ГГц | Минимальная выходная непрерывная /импульсная/ мощность, не менее, мВт | Постоянный /импульсный/ рабочий ток, не более, А | Постоянное /импульсное/ рабочее напряжение, не более, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3А702А (Производство) | АЕЯР.432130.739 ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 31.9 - 32.9 | 40 | 0.6 | 3.0 - 6.3 | |||
3А702Б (Производство) | АЕЯР.432130.739 ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 31.9 - 32.9 | 30 | 0.5 | 3.0 - 6.3 | |||
3А703А (Не производится) | ФЫ0.336.003ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 8.24 - 12.5 | 10 | 0.27 | 8.5 - 9.0 | |||
3А703Б (Не производится) | ФЫ0.336.003ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 8.24 - 12.5 | 20 | 0.32 | 8.5 - 9.0 | |||
3А705А (Не производится) | ФЫ0.336.010ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 5.2 - 8.2 | 20 | 0.28 | 10 | |||
3А705Б (Не производится) | ФЫ0.336.010ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 5.2 - 8.2 | 50 | 0.3 | 10 | |||
3А715А (Производство) | аА0.339.085ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 8 - 9.5 | 100 | 1.2 | 9.5 - 10.5 | |||
3А715Б (Производство) | аА0.339.085ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 8 - 9.5 | 200 | 1.3 | 9.5 - 10.5 | |||
3А715В (Производство) | аА0.339.085ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 9 - 10.5 | 100 | 1.2 | 9.5 - 10.5 | |||
3А715Г (Производство) | аА0.339.085ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 9 - 10.5 | 200 | 1.3 | 9.5 - 10.5 |
- Производитель:
- НИИПП×