Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Общая емкость диода, пФ | Добротность, не менее | Коэффициент перекрытия по емкости, не менее | Постоянное обратное напряжение (при постоянном обратном токе, мкА), не более, В | Максимально допустимая непрерывная рассеиваемая СВЧ мощность, не более, мВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2А611А ОСМ (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ; П0.070.052 | ВП | НИИПП | 0 | 3.1 - 4.7 | 30 | 6 | 50 (10) | 100 | |||
2А611А (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 3.1 - 4.7 | 30 | 6 | 50 (10) | 100 | |||
2А611А-5 (Производство) | аА0.339.031ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 2.95 - 4.3 | - | 6.5 | 55 (10) | 100 | |||
2А611А1 (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 3.5 - 4.3 | 36 | 6 | 50 (10) | 100 | |||
2А611А1-5 (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 3.25 - 4.15 | - | 6.5 | 50 (10) | 100 | |||
2А611Б ОСМ (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ; П0.070.052 | ВП | НИИПП | 0 | 1.4 - 2.2 | 45 | 5 | 50 (10) | 100 | |||
2А611Б (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 1.4 - 2.2 | 45 | 5 | 50 (10) | 100 | |||
2А611Б-5 (Производство) | аА0.339.031ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 1.15 - 2.05 | - | 5.5 | 55 (10) | 100 | |||
2А611Б1 (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ | ВП | НИИПП | 1 | 1.6 - 2.0 | 54 | 5 | 50 (10) | 100 | |||
2А611Б1-5 (Производство) | ФЫ0.336.031ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 1.35 - 1.85 | - | 5.5 | 50 (10) | 100 |
- Производитель:
- НИИПП×