Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Общая емкость диода, пФ | Прямое сопротивление потерь (при прямом токе, мА), не более, Ом | Время обратного восстановления /накопленный заряд, нкл/, мкс, не более | Максимально допустимая непрерывная /импульсная/ рассеиваемая СВЧ мощность, не более, Вт | Пробивное напряжение, не менее, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2А503А (Производство) | ТР3.360.059ТУ | ВП | Тантал | 0 | 0.365 - 0.435 | 3.3 (100) | 60 | 1 /1000/ | - | |||
2А505А (Производство) | ТР3.360.065ТУ | ВП | Тантал | 1 | - | - | 60 | 2 /5000/ | - | |||
2А505Б (Производство) | ТР3.360.065ТУ | ВП | Тантал | 1 | - | - | 60 | 2 /5000/ | - | |||
2А505В (Производство) | ТР3.360.065ТУ | ВП | Тантал | 1 | - | - | 60 | 2 /5000/ | - | |||
2А506А (Не производится) | ТР3.360.066ТУ | ВП | Тантал | 0 | - | - | 60 | 2 /2000/ | - | |||
2А506В (Не производится) | ТР3.360.066ТУ | ВП | Тантал | 0 | - | - | 60 | 2 /2000/ | - | |||
2А506Д (Не производится) | ТР3.360.066ТУ | ВП | Тантал | 0 | - | - | 60 | 2 /2000/ | - | |||
2А516А-5 (Производство) | ЯШ3.360.001ТУ | ВП | Тантал | 1 | 0.18 | 5.5 (100) | 30 | 1 | - | |||
2А516А-5Н (Производство) | ЯШ3.360.001ТУ; РМ 11 091.926 | ВП | Тантал | 0 | 0.18 | 5.5 (100) | 30 | 1 | - | |||
2А516А1-5 (Не производится) | ЯШ3.360.001ТУ | ВП | Тантал | 1 | 0.18 | 5.5 (100) | 30 | 1 | - |
- Производитель:
- Тантал×