Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Общая емкость диода, пФ | Прямое сопротивление потерь (при прямом токе, мА), не более, Ом | Время обратного восстановления /накопленный заряд, нкл/, мкс, не более | Максимально допустимая непрерывная /импульсная/ рассеиваемая СВЧ мощность, не более, Вт | Пробивное напряжение, не менее, В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2А305А9 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.35 | 0.7 (100) | 0.250 | 0.25 | ||||
2А305А91 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.35 | 0.7 (100) | 0.250 | 0.25 | ||||
2А305А92 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.35 | 0.7 (100) | 0.250 | 0.25 | ||||
2А305АС19 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.35 | 0.7 (100) | 0.250 | 0.25 | ||||
2А305АС29 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.35 | 0.7 (100) | 0.250 | 0.25 | ||||
2А305АС9 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.35 | 0.7 (100) | 0.250 | 0.25 | ||||
2А305АС91 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.35 | 0.7 (100) | 0.250 | 0.25 | ||||
2А306А9 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.5 | 0.7 (100) | 0.200 | 0.25 | ||||
2А306А91 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.5 | 0.7 (100) | 0.200 | 0.25 | ||||
2А306А92 (Производство) | АЕЯР.432130.862ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 0.5 | 0.7 (100) | 0.200 | 0.25 |
- Производитель:
- Светлана-Электронприбор×