Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочий диапазон частот /длин волн, см/, ГГц | Чувствительность по току /коэффициент качества, Вт[-1/2]/, А/Вт, не менее | Дифференциальное сопротивление, не более, О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2А213А (Производство) | АЕЯР.432130.804 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | 1 | - | |||
2А213А9 (Производство) | АЕЯР.432130.804 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | 1 | - | |||
2А213АН5 (Производство) | АЕЯР.432130.804 ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | НИИПП | 0 | - | 1 | - | |||
3А210А-3 (Не производится) | АЕЯР.432130.463ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 26.5 - 52 | - | 500 - 700 | |||
3А210А1-3 (Не производится) | АЕЯР.432130.463ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 52 - 118 | - | 500 - 700 | |||
3А210Б-3 (Не производится) | АЕЯР.432130.463ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 26.5 - 52 | - | 500 - 700 | |||
3А210Б1-3 (Не производится) | АЕЯР.432130.463ТУ | ВП | НИИПП | 0 | 52 - 118 | - | 500 - 700 | |||
3А214АН3 (Производство) | АЕЯР.432130.806 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | 1 | - | |||
3А214АСН3 (Производство) | АЕЯР.432130.806ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | 35 | 1 | - | |||
3А215АН3 (Производство) | АЕЯР.432130.806 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | 1 | - |
- Производитель:
- НИИПП×