Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Рабочий диапазон частот /длин волн, см, не более/, ГГц | Нормированный коэффициент шума при коэффициенте шума упч 1,5 дБ (длина волны измерения, см, промежуточная частота, МГц), не более, дБ | Максимально допустимая непрерывная рассеиваемая /падающая/ СВЧ мощность, не более, мВт | Максимально допустимая импульсная рассеиваемая /падающая/ СВЧ мощность, не более, мВт | Предельная частота, ГГц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2А153А (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А153А9 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А153АН5 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А153АС9 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А153АСН5 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А154А (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А154А9 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А154АН5 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А154АС9 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - | ||||
2А154АСН5 (Производство) | АЕЯР.432130.805 ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | НИИПП | 0 | - | - | 20 | - |
- Производитель:
- НИИПП×