Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Спектральная плотность напряжения шума, мкВ/Гц[1/2] | Граничная частота, Гц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Г201А (Производство) | АЕЯР.432120.865ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | 6.5-8.0 | - | |||
2Г202А9 (Производство) | АЕЯР.432120.909ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | - | 11 | |||
2Г202АН5 (Производство) | АЕЯР.432120.909ТУ, РД 11 0723 | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | - | 11 | |||
2Г202Б9 (Производство) | АЕЯР.432120.909ТУ | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | - | 18 | |||
2Г202БН5 (Производство) | АЕЯР.432120.909ТУ, РД 11 0723 | ОТК | Светлана-Электронприбор | 0 | - | 18 |
- Производитель:
- Светлана-Электронприбор×