Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Напряжение пробоя номинальное, В | Импульсное напряжение ограничения, В | Постоянный обратный ток, мкА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Р192А-5 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 36.5 - 42 | 56 | 5 | ||
2Р192А9 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 36.5 - 42 | 56 | 5 | ||
2Р192Б-5 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 34.5 - 40 | 54 | 5 | ||
2Р192Б9 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 34.5 - 40 | 54 | 5 | ||
2Р192В5 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 33 - 38 | 53.1 | 1.0 | ||
2Р192В9 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 33 - 38 | 53.1 | 1.0 | ||
2Р192Г5 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 40 - 45 | 62 | 1.0 | ||
2Р192Г9 (Производство) | АЕЯР.432120.671ТУ | ОТК | КРИП ТЕХНО | 0 | 40 - 45 | 62 | 1.0 |
Записи с 1 до 8 из 8 записей