Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Номинальное напряжение стабилизации, В | Максимальный ток стабилизации, не более, мА | Минимальный ток стабилизации, не менее, мА | Температурный коэффициент напряжения стабилизации, %/град.С | Максимальный температурный уход напряжения стабилизации, мВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2С433А ОС (Не производится) | СМ3.362.819ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.3 | 229 | 3 | -0.1 | - | |||
2С433А (Не производится) | СМ3.362.819ТУ; аА0.339.190ТУ | ОС | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.3 | 229 | 3 | -0.1 | - | |||
2С433А (Не производится) | СМ3.362.819ТУ | ВП | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.3 | 229 | 3 | -0.1 | - | |||
2С433А1 ОС (Производство) | СМ3.362.819ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.3 | 229 | 3 | -0.1 | - | |||
2С433А1 (Производство) | СМ3.362.819ТУ; аА0.339.190ТУ | ОС | НЗПП с ОКБ | 1 | 3.3 | 229 | 3 | -0.1 | - | |||
2С433А1 (Производство) | СМ3.362.819ТУ | ВП | НЗПП с ОКБ | 1 | 3.3 | 229 | 3 | -0.1 | - | |||
2С439А ОС (Не производится) | СМ3.362.819ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.9 | 212 | 3 | -0.1 | - | |||
2С439А (Не производится) | СМ3.362.819ТУ; аА0.339.190ТУ | ОС | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.9 | 212 | 3 | -0.1 | - | |||
2С439А (Не производится) | СМ3.362.819ТУ | ВП | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.9 | 212 | 3 | -0.1 | - | |||
2С439А1 ОС (Производство) | СМ3.362.819ТУ; аА0.339.190ТУ | ВП | НЗПП с ОКБ | 0 | 3.9 | 212 | 3 | -0.1 |
- Производитель:
- НЗПП с ОКБ×