Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Емкость варикапа, не менее, пФ | Максимальная емкость варикапа, не более, пФ | Добротность варикапа (на частоте, МГц), не менее | Коэффициент перекрытия по емкости, не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2В158А9 (Производство) | АЕЯР.432120.161ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 2.9 | 3.4 | 180 (50) | 19.5 - 25 | |||
2В169А-1 (Производство) | АЕЯР.432120.213ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 8 | 12 | 150 (50) | 7 | |||
2В169А-2 (Производство) | АЕЯР.432120.161ТУ/Д1 | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 8 | 10 | 150 (50) | 8 | |||
2В169А9 (Производство) | АЕЯР.432120.161ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 8 | 10 | 150 (50) | 8 | |||
2В169Б-1 (Производство) | АЕЯР.432120.213ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 8 | 14 | 150 (50) | 6 | |||
2В169Б9 (Производство) | АЕЯР.432120.161ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 0 | 8 | 14 | 150 (50) | 6 | |||
2В170А9 (Производство) | АЕЯР.432120.161ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 19.8 | 24.2 | 250 (50) | 2.6 | |||
2В173А9 (Производство) | АЕЯР.432130.483ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 17.5 | 21 | 470 (50) | 8.9 | |||
2В174А9 (Производство) | АЕЯР.432130.483ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 2.43 | 2.97 | 550 (50) | - | |||
2В174Б9 (Производство) | АЕЯР.432130.483ТУ | ВП | ОКБ-Планета | 1 | 2.97 | 3.63 | 550 (50) | - |
- Производитель:
- ОКБ-Планета×