Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимое постоянное /импульсное/ обратное напряжение, не более, В | Максимально допустимый средний /импульсный/ прямой ток, не более, А | Время обратного восстановления, не более, нс | Общая емкость диода, не более, пФ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Д706АС-5/ПК (Производство) | АЕЯР.432120.683ТУ | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 70 | 0.1 /1.5/ | 8 | 2.4 | |||
2Д707АС-5/ПК (Производство) | АЕЯР.432120.260ТУ; РД 11 0723-89 | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 70 | 0.1 /1.5/ | 8 | 1.8 | |||
2Д714АС1 (Производство) | АЕЯР.432120.224ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 1 | 70 /70/ | 0.25 /0.45/ | 12 | 1.5 | |||
2Д714АС2 (Производство) | АЕЯР.432120.224ТУ | ВП | Пульсар ГЗ | 1 | 70 /70/ | 0.25 /0.45/ | 12 | 1.5 | |||
2Д803АС-5/ПК (Производство) | АЕЯР.432120.684ТУ | ОТК | Пульсар ГЗ | 0 | 50 /70/ | 0.2 /1.5/ | 8 | 4 |
- Производитель:
- Пульсар ГЗ×