Наименование | Технические условия | Категория качества | Производитель | Описание | Гарантийный срок эксплуатации | Количество компонентов в данной серии | Максимально допустимое постоянное /импульсное/ обратное напряжение, не более, В | Максимально допустимый средний /импульсный/ прямой ток, не более, А | Время обратного восстановления, не более, нс | Общая емкость диода, не более, пФ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Д510А1/СО ОСМ (Производство) | АЕЯР.432120.276ТУ; П0.070.052 | ОСМ | Орбита | 0 | 50 /70/ | 0.2 /1.5/ | 4 | 4 | |||
2Д510А1/СО (Производство) | АЕЯР.432120.276ТУ | ВП | Орбита | 1 | 50 /70/ | 0.2 /1.5/ | 4 | 4 | |||
2Д522Б ОС (Производство) | дР3.362.029-01ТУ/Д6; АЕЯР.430204.190ТУ | ОС | Орбита | 0 | 50 /75/ | 0.1 /1.5/ | 4 | 4 | |||
2Д522Б (Производство) | дР3.362.029-01ТУ/02 | ВП | Орбита | 1 | 50 /75/ | 0.1 /1.5/ | 4 | 4 | |||
2Д931АС9 (Производство) | АЕЯР.432120.837ТУ | ОТК | Орбита | 0 | 100/100/ | 0.2/0.5/ | 4.0 | 1.5 | |||
КД522 А (Производство) | дР3.362.029-01ТУ/02 | ВП | Орбита | кремниевый импульсный диод | 0 | 0.1 /1.5/ | 4 | 4 |
- Производитель:
- Орбита×